Resultat Sommar skj 1 C
Resultattabell
| # | Skytt | Klass | Vapen | Serier | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | C.J | 3 | C | 46,46,45,47,49,49 | 282 |
| 🥈 | M.F | 3 | C | 44,46,45,49,43,45 | 272 |
| 🥉 | J.W | 1 | C | 45,39,43,43,46,45 | 261 |
| 4 | P.K | 1 | C | 43,41,38,43,43,44 | 252 |
| 5 | Pe.K | 1 | C | 36,41,38,41,32,36 | 224 |
| 6 | Å.Å | 2 | C | 34,39,34,42,38,31 | 218 |
| 7 | M.R | 1 | C | 25,36,34,35,36,38 | 204 |
| 8 | G.K | 1u | C | 27,33,23,20,26,24 | 153 |
